Paramedr prif
modelau | Mae'r ardal | Ymchwiliad Diamond | Llwytho i lawr | Gwrthdaro cyflymder | Pŵer transmisiwn | Dimensiwn Extern | pwysau peiriant |
Mae m2 | Yn mm | Yn mm | Ymchwiliad | Mae kw | (L * W * H) mm | Ymchwiliad | |
G2 / 1 | 2 yn | Ymchwiliad | Yn 700 | Ymchwiliad | 1.1 Ymchwiliad | 1340x1700x1300 o ganlyniadau | Yn 960 |
Ymchwiliad 1.5 | Mae 5 | Ymchwiliad 1600 | Yn 1040 | Ymchwiliad | 1.5 Ymchwiliad | Dylunio 1920x2350 x1340 | Yn 3200 |
Ymchwiliad 1.85 | 10 yn | Yn 1850 | Yn 1780 | Ymchwiliad 1.8 | 2 o'r | Llwytho 2760x2650x2150 | Ymchwiliad 2440 |
Ymchwiliad G20 / 2.35 | Yn 20 | Ymchwiliad | Ymchwiliad 2770 | Ymchwiliad 1.8 | Mae 3.0 | Rhif 3850x3150x2650 | Ymchwiliad 5950 |
Ymchwiliad G30/2.64 | Yn 30 | Ymchwiliad | Ymchwiliad 3680 | Ymchwiliad | Mae 4.0 | 4800 x 4380 x 2940 | Ymchwiliad 8420 |
Ymchwiliad 3.17 | Yn 40 | Ymchwiliad 170 | Ymchwiliad 60 | Ymchwiliad | Mae 5.5 | 5170x5280x3470 o ganlyniadau | Ymchwiliad 11200 |
Pwysau G45 / 3.17 | Yn 45 | Ymchwiliad 170 | Ymchwiliad 4580 | Ymchwiliad | Mae 5.5 | Mae'r rhan fwyaf o 5750x5380x3470 | Ymchwiliad |
Ymchwiliad 3.43 | Yn 60 | Ymchwiliad 3430 | Ymchwiliad 5630 | Ymchwiliad | Ymchwiliad | 7090 x 6430 x 3730 | Ymchwiliad 14800 |
Hot Tags: